Перелік вступних випробувань (сертифікатів) до Житомирського державного університету в 2010 році
| № п/п | Ліцензійний обсяг | Назва напряму за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” | Вступні випробування | ||||
| денна форма | заочна форма | ||||||
| НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | |||||||
| 1 | 50 | - | 6.030303 Видавнича справа та редагування | Українська мова і література | Історія України | Географія або Іноземна мова | |
| 2 | 160 | 160 | 6.020303 Філологія (українська мова та література)* | Українська мова і література | Історія України | Іноземна мова | |
| 3 | 30 | - | 6.020303 Філологія (російська мова та література)* | Українська мова і література | Історія України | Іноземна мова | |
| НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | |||||||
| 4 | 180 | 60 | 6.020303 Філологія (англійська мова та література)* | Українська мова і література | Історія України | Іноземна мова (англійська мова) | |
| 5 | 30 | 30 | 6.020303 Філологія (німецька мова та література)* | Українська мова і література | Історія України | Іноземна мова (німецька мова) | |
| 6 | 50 | 50 | 6.020303 Філологія | Українська мова і література | Історія України | Іноземна мова (англійська мова) | |
| НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ | |||||||
| 7 | 50 | 50 | 6.010101 Дошкільна освіта* | Українська мова і література | Історія України | Біологія або Математика | |
| - | 6.010101 Дошкільна освіта* (скорочений термін навчання) | Співбесіда | |||||
| 8 | 350 | 350 | 6.010102 Початкова освіта* | Українська мова і література | Історія України | Біологія або Математика | |
| - | 6.010102 Початкова освіта* (скорочений термін навчання) | Співбесіда | |||||
| 9 | 30 | - | 6.020202 Хореографія | Українська мова і література | Історія України | Хореографія | |
| 10 | 30 | 30 | 6.020204 Музичне мистецтво* | Українська мова і література | Історія України | Музика | |
| - | 6.020204 Музичне мистецтво* (скорочений термін навчання) | Співбесіда | |||||
| ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 11 | 175 | 175 | 6.020302 Історія* | Українська мова і література | Історія України | Географія або Іноземна мова | |
| ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 12 | 95 | 50 | 6.040201 Математикa* | Українська мова і література | Математика | Фізика або Іноземна мова | |
| 13 | 60 | - | 6.040203 Фізика* | Українська мова і література | Математика | Фізика або Іноземна мова або Хімія | |
| 14 | 50 | 25 | 6.040302 Інформатика | Українська мова і література | Математика | Фізика або Іноземна мова | |
| ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 15 | 70 | - | 6.040101 Хімія* | Українська мова і література | Математика | Хімія або Біологія або Фізика | |
| 16 | 125 | 125 | 6.040102 Біологія* | Українська мова і література | Історія України | Біологія або Хімія або Географія | |
| СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 17 | 150 | 150 | 6.010106 Соціальна педагогіка | Українська мова і література | Історія України | Математика або Іноземна мова | |
| - | 6.010106 Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання) | Співбесіда | |||||
| 18 | 90 | 90 | 6.030102 Психологія | Українська мова і література | Історія України | Математика або Іноземна мова | |
| 19 | 90 | 90 | 6.030103 Практична психологія | Українська мова і література | Історія України | Біологія або Математика | |
| 20 | 60 | 60 | 6.030601 Менеджмент | Українська мова і література | Математика | Історія України або Географія | |
| ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ | |||||||
| 21 | 80 | 40 | 6.010201 Фізичне виховання | Українська мова і література | Історія України | Фізична культура | |
| 22 | 100 | 50 | 6.010201 Фізичне виховання* | Українська мова і література | Історія України | Фізична культура | |
| - | 6.010201 Фізичне виховання* (скорочений термін навчання) | Співбесіда | |||||
* - напрями, за якими передбачається підготовка фахівців з присвоєнням кваліфікації вчителя






